Wykonane z twardej skorupy i tworzywa sztucznego zapewniającego dobre wsparcie i mocnej konstrukcji, te łyżwy są idealne do hokeja na lodzie. Miękki materiał sprawia, że rolki są miękkie i wygodne w noszeniu.
Sznurowadła służą do zaciśnięcia łyżew. Ostrze jest fabrycznie szlifowane i gotowe do użycia, jednak zawsze zaleca się regularne szlifowanie, aby zachować jakość.
Para łyżew hokejowych dla każdego, kto jest gotowy na zabawę na lodzie.
Przy zakupach powyżej 400 ZŁ wysyłka jest bezpłatna. Dla zakupów o kwocie w przedziale 149zł do 400 ZŁ przesyłka kosztuje zaledwie 39zł!
Więcej informacji tutaj.
Czas dostawy: 2-4 dni robocze na dostawę do punktu odbioru
Więcej informacji tutaj.
Jeśli kupujesz online w EuroSkateshop, zawsze masz aż 365 dni na zwrot zakupów! Odeślij zakupione produkty przed upływem 365 dni od daty zakupu, a my oczywiście zwrócimy Ci pieniądze.
Oferujemy darmową przesyłkę zwrotną, jeśli chcesz wymienić na inny rozmiar.
Więcej informacji tutaj.
| Mechanizm zamykający | Sznurówki |
|---|---|
| Rękaw | Wysoka cholewka |
| Ostrzenie ostrzy | Fabrycznie naostrzone |
| Pojazd | Nie |
| Materiał linerski | Tekstylia |
| Mielenie | Fabrycznie zmielony |
| Typ buta | Twarda powłoka |
| Materiał butów | Plastik |
| Materiał ostrza* | Stal nierdzewna |
| Minimalna ilość dozwolona w koszyku (B2B) | 2 |
| Przyrosty ilości (B2B) | 1 |
| SKU | 1101005097305-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Nie |
| Kod podatkowy | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Supreme
Zmierz długość stopy, aby znaleźć najlepszy dla siebie rozmiar.
Tabela rozmiarow — znajdź swój rozmiar
| Długość stopy | Wymiary wkładki | US Kobiety |
US Mężczyźni | Długość stopy | Wymiary wkładki | Rozmiar UE | Rozmiar UK |
| 7.6" | 8.0" | 1.5 | 1.5 | 19,2 cm | 20,2 cm | 32 | Kids 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20.6 cm | 21,6 cm | 34 | 2 |
| 8.3" | 8.7" | 4 | 3.5 | 21 cm | 22 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 9.0" | 9.4" | 6 | 5 | 22,8 cm | 23,8 cm | 37 | 4 |
| 9.3" | 9.7" | 7 | 6 | 23,6 cm | 24,6 cm | 38 | 5 |
| 9.6" | 10.0" | 8 | 7 | 24,3 cm | 25,3 cm | 39 | 6 |
| 9.8" | 10.2" | 8.5 | 7.5 | 24,8 cm | 25,8 cm | 40 | 6.5 |
| 10.0" | 10.4" | 9 | 8 | 25,3 cm | 26,3 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 26 cm | 27 cm | 42 | 8 |
| 10.5" | 10.9" | 11 | 10 | 26,8 cm | 27,8 cm | 43 | 9 |
| 10.8" | 11.2" | 12 | 10.5 | 27,6 cm | 28,6 cm | 44 | 10 |
| 11.6" | 11.6" | 13 | 11.5 | 28,4 cm | 29,4 cm | 45 | 10.5 |
Jak prawidłowo zmierzyć długość stopy
Zobacz nasze instrukcje poniżej i porównaj długość stopy z tabelą rozmiarów.
Długość stopy
Załóż skarpetkę i oprzyj piętę o ścianę. Teraz zmierz odległość od ściany do czubka palca.
Modele Roller Skate mogą mieć nieco inne rozmiary, mimo że pochodzą od tego samego producenta. Dlatego zalecamy, aby wybrać najlepszy rozmiar na podstawie długości stopy. Niektórzy producenci stosują mondopoint (międzynarodowy standard), który jest mierzony w mm. Pokazujemy rozmiary w centymetrach - mamy nadzieję, że będzie to dla Ciebie łatwiejsze.


| Mechanizm zamykający | Sznurówki |
|---|---|
| Typ buta | Twarda powłoka |
| Rękaw | Wysoka cholewka |
| Materiał butów | Plastik |
| Ostrzenie ostrzy | Fabrycznie naostrzone |
| Materiał ostrza* | Stal nierdzewna |
| Pojazd | Nie |
| SKU | 1101005097305-vconf |
| Materiał linerski | Tekstylia |
| Kod podatkowy | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Mielenie | Fabrycznie zmielony |
ZOBACZ RÓWNIEŻ
- Sporty Zimowe
- łyżwy
- Rekreacyjne łyżwy do jazdy na lodzie
- Łyżwy Hokejowe Story Raider











