Story Ultra to solidne łyżwy hokejowe zarówno dla nowicjuszy, jak i bardziej doświadczonych graczy hokeja na lodzie. Jako łyżwy do hokeja na lodzie najlepiej sprawdzą się w tej roli, a zatem wydobędziesz z nich najwięcej, jeśli sam również będziesz uprawiać ten sport.
Łyżwy hokejowe muszą być mocne i wytrzymywać zużycie wynikające z dzikich meczów na lodzie. Dlatego te łyżwy Story Ultra wykonane są z solidnego materiału plastikowego, który wzmacnia łuskę buta w agresywnym i intensywnym użytkowaniu na lodzie. Ponadto ta łuska również zapewnia dobrą ochronę przed urazami stóp.
Wewnętrzny materiał włókninowy zapewnia dobrą izolację i komfort podczas każdej przyszłej jazdy na łyżwach. Po zakupie ostrze jest fabrycznie oszlifowane i gotowe do użycia. Zaleca się jednak regularne ostrzenie ostrza, aby utrzymać jego jakość na najwyższym poziomie.
Jeśli niedawno dołączyłeś do drużyny hokejowej lub po prostu potrzebujesz nowej pary łyżew hokejowych, z pewnością pokochasz te łyżwy Story Ultra!
Przy zakupach powyżej 400 ZŁ wysyłka jest bezpłatna. Dla zakupów o kwocie w przedziale 149zł do 400 ZŁ przesyłka kosztuje zaledwie 39zł!
Więcej informacji tutaj.
Czas dostawy: 2-4 dni robocze na dostawę do punktu odbioru
Więcej informacji tutaj.
Jeśli kupujesz online w EuroSkateshop, zawsze masz aż 365 dni na zwrot zakupów! Odeślij zakupione produkty przed upływem 365 dni od daty zakupu, a my oczywiście zwrócimy Ci pieniądze.
Oferujemy darmową przesyłkę zwrotną, jeśli chcesz wymienić na inny rozmiar.
Więcej informacji tutaj.
| Mechanizm zamykający | Sznurówki |
|---|---|
| Rękaw | Wysoka cholewka |
| Ostrzenie ostrzy | Fabrycznie naostrzone |
| Pojazd | Nie |
| Materiał linerski | Tekstylia |
| Mielenie | Fabrycznie zmielony |
| Typ buta | Twarda powłoka |
| Materiał butów | Plastik |
| Materiał ostrza* | Stal nierdzewna |
| Minimalna ilość dozwolona w koszyku (B2B) | 2 |
| Przyrosty ilości (B2B) | 1 |
| SKU | 1101005096803-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Nie |
| Kod podatkowy | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Legacy, Story Ultra, Story Sonic, Story Spark, Story Flash, Story Misty and Story Verso
Zmierz długość stopy, aby znaleźć najlepszy dla siebie rozmiar.
Tabela rozmiarow — znajdź swój rozmiar
| Długość stopy | Wymiary wkładki | US Kobiety |
US Mężczyźni | Długość stopy | Wymiary wkładki | Rozmiar UE | Rozmiar UK |
| 7.6" | 8" | 1.5 | 1.5 | 19,3 cm | 20,3 cm | 32 | Uk kid 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20,5 cm | 21,5 cm | 34 | 2 |
| 8.4" | 8.8" | 4 | 3.5 | 21,4 cm | 22,4 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 8.8" | 9.2" | 6 | 5 | 22,5 cm | 23,5 cm | 37 | 4 |
| 9.1" | 9.5" | 7 | 6 | 23,2 cm | 24,2 cm | 38 | 5 |
| 9.3" | 9.7" | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 cm | 39 | 6 |
| 9.6" | 10.0" | 8.5 | 7.5 | 24,4 cm | 25,4 cm | 40 | 6.5 |
| 9.9" | 10.3" | 9 | 8 | 25,1 cm | 26,1 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 25,8 cm | 26,8 cm | 42 | 8 |
| 10.4" | 10.8" | 11 | 10 | 26,5 cm | 27,5 cm | 43 | 9 |
| 10.6" | 11.0" | 12 | 10.5 | 26,8 cm | 27,8 cm | 44 | 10 |
| 10.8" | 11.2" | 13 | 11.5 | 27,4 cm | 28,4 cm | 45 | 10.5 |
| 11.0" | 11.4" | 14 | 12 | 28 cm | 29 cm | 46 | 11 |
| 11.2" | 11.6" | 14.5 | 13 | 28,5 cm | 29,5 cm | 47 | 12 |
Jak prawidłowo zmierzyć długość stopy
Zobacz nasze instrukcje poniżej i porównaj długość stopy z tabelą rozmiarów.
Długość stopy
Załóż skarpetkę i oprzyj piętę o ścianę. Teraz zmierz odległość od ściany do czubka palca.
Modele Roller Skate mogą mieć nieco inne rozmiary, mimo że pochodzą od tego samego producenta. Dlatego zalecamy, aby wybrać najlepszy rozmiar na podstawie długości stopy. Niektórzy producenci stosują mondopoint (międzynarodowy standard), który jest mierzony w mm. Pokazujemy rozmiary w centymetrach - mamy nadzieję, że będzie to dla Ciebie łatwiejsze.


| Mechanizm zamykający | Sznurówki |
|---|---|
| Typ buta | Twarda powłoka |
| Rękaw | Wysoka cholewka |
| Materiał butów | Plastik |
| Ostrzenie ostrzy | Fabrycznie naostrzone |
| Materiał ostrza* | Stal nierdzewna |
| Pojazd | Nie |
| SKU | 1101005096803-vconf |
| Materiał linerski | Tekstylia |
| Kod podatkowy | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Mielenie | Fabrycznie zmielony |













