Przy zakupach powyżej 400 ZŁ wysyłka jest bezpłatna. Dla zakupów o kwocie w przedziale 149zł do 400 ZŁ przesyłka kosztuje zaledwie 39zł!
Więcej informacji tutaj.
Czas dostawy: 2-4 dni robocze na dostawę do punktu odbioru
Więcej informacji tutaj.
Jeśli kupujesz online w EuroSkateshop, zawsze masz aż 365 dni na zwrot zakupów! Odeślij zakupione produkty przed upływem 365 dni od daty zakupu, a my oczywiście zwrócimy Ci pieniądze.
Oferujemy darmową przesyłkę zwrotną, jeśli chcesz wymienić na inny rozmiar.
Więcej informacji tutaj.
| Materiał kół | PU (Poliuretan) |
|---|---|
| Poziom Jeźdźca | Początkowy, Średni, Zaawansowany |
| Zalecane dla | Rolki fitness, Rolki zewnętrzne, Hokejowe rolki, Rolki wewnętrzne, Dorośli, Rolki Derby |
| Materiał wyściółki | Tekstylia i pianka |
| System zamknięcia | Standardowe sznurowanie |
| Cechy | Podniesiona pięta |
| Rękaw | Średni mankiet |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Typ | Rolki |
| Typ buta | Twardy |
| Łożyska | ABEC-7 |
| Twardość kół | 78A |
| Materiał obuwia | Węgiel |
| SKU | 1101005116396-vconf |
| Kod podatkowy | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Minimalna ilość dozwolona w koszyku (B2B) | 1 |
| Przyrosty ilości (B2B) | 1 |
| Enable Qty Increments (B2B) | Tak |
Story Elite
*Uwaga: te rolki są mniejsze w porównaniu do normalnych butów na co dzień, dlatego zalecamy wybór rozmiaru o 1-2 większego.
Zmierz długość swojej stopy, aby znaleźć odpowiedni rozmiar.
Znajdź swój rozmiar
| EU Rozmiar | UK Rozmiar | US Women |
US Men | Długość stopy | Miara wkładki |
| 37 | 4 | 6 | 5 | 22.5 cm | 23,5 x 8,2 cm |
| 38 | 5 | 7 | 6 | 22,9 cm | 23,9 x 8,3 cm |
| 39 | 6 | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 x 8,5 cm |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 24.1 cm | 25,1 x 8,6 cm |
| 41 | 7 | 9 | 8 | 24.5 cm | 25,5 x 8,8 cm |
| 42 | 8 | 10 | 9 | 25,1 cm | 26,1 x 8,9 cm |
| 43 | 9 | 11 | 10 | 25.8 cm | 26,8 x 9 cm |
| 44 | 10 | 12 | 10.5 | 26,2 cm | 27,2 x 9,2 cm |
| 45 | 10.5 | 13 | 11.5 | 27,1 cm | 28,1 x 9,4 cm |
| 46 | 11 | 13.5 | 12 | 27.9 cm | 28,9 x 9,5 cm |
Jak prawidłowo zmierzyć długość stopy
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zmierzyć długość stopy i porównać ją z tabelą rozmiarów powyżej.
Długość stopy
Umieść piętę przy ścianie (Wskazówka: podczas pomiaru weź skarpetkę, którą zamierzasz założyć na stopę). Zmierz odległość od ściany do najdłuższego palca u nogi.
Rozmiar różnych modeli i marek rolek często się różni. Dlatego zalecamy, aby użyć podbicia stopy, aby określić, który rozmiar jest dla Ciebie najlepszy. Niektóre marki stosują miarę „mondopoint” (standard międzynarodowy) do określania długości stopy - jest ona podawana w mm. W życiu codziennym łatwiej może być użyć cm - dlatego zdecydowaliśmy się na podanie długości stopy w cm w tabeli.


| Materiał kół | PU (Poliuretan) |
|---|---|
| Typ | Rolki |
| Poziom Jeźdźca | Początkowy, Średni, Zaawansowany |
| Typ buta | Twardy |
| Zalecane dla | Rolki fitness, Rolki zewnętrzne, Hokejowe rolki, Rolki wewnętrzne, Dorośli, Rolki Derby |
| Łożyska | ABEC-7 |
| Materiał wyściółki | Tekstylia i pianka |
| Twardość kół | 78A |
| System zamknięcia | Standardowe sznurowanie |
| Materiał obuwia | Węgiel |
| Cechy | Podniesiona pięta |
| SKU | 1101005116396-vconf |
| Rękaw | Średni mankiet |
| Kod podatkowy | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Materiał ramy | Aluminium |
ZOBACZ RÓWNIEŻ












