Przy zakupach powyżej 400 ZŁ wysyłka jest bezpłatna. Dla zakupów o kwocie w przedziale 149zł do 400 ZŁ przesyłka kosztuje zaledwie 39zł!
Więcej informacji tutaj.
Czas dostawy: 2-4 dni robocze na dostawę do punktu odbioru
Więcej informacji tutaj.
Jeśli kupujesz online w EuroSkateshop, zawsze masz aż 365 dni na zwrot zakupów! Odeślij zakupione produkty przed upływem 365 dni od daty zakupu, a my oczywiście zwrócimy Ci pieniądze.
Oferujemy darmową przesyłkę zwrotną, jeśli chcesz wymienić na inny rozmiar.
Więcej informacji tutaj.
| Materiał kół | PU (Poliuretan) |
|---|---|
| Poziom Jeźdźca | Początkowy |
| Zalecane dla | Rolki fitness |
| Materiał wyściółki | Tekstylia i pianka |
| System zamknięcia | Standardowe sznurowanie, Zapięcie na rzep, Regulowany zapiętek |
| Rękaw | Wysoka cholewka |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Typ | Rolki |
| Typ buta | Miękki |
| Łożyska | ABEC-9 |
| Twardość kół | 82 A |
| Materiał obuwia | Tkanina i Pianka |
| Typ ramy | Płaski |
| SKU | 1101005027746-vconf |
| Kod podatkowy | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Minimalna ilość dozwolona w koszyku (B2B) | 1 |
| Przyrosty ilości (B2B) | 1 |
| Enable Qty Increments (B2B) | Tak |
Story Midnight
Zmierz długość stopy, aby znaleźć najlepszy dla siebie rozmiar.
Tabela rozmiarow — znajdź swój rozmiar
| Rozmiar UE | Rozmiar UK | US Kobiety |
US Mężczyźni | Długość stopy | Wymiary wkładki |
| 30-33 | 12C - 2 | 13 C - 3 | 13 C - 3 | 20,0 - 21,5 cm | 19,70 x 6,90 cm |
| 34-37 | 2.5 - 5 | 4 - 7 | 3.5 - 6 | 22,5 - 24,0 cm | 22,20 x 7,70 cm |
| 38-41 | 6 - 8 | 8 - 10 | 7 - 9 | 24,5 - 26,5 cm | 24,50 x 8,10 cm |
Jak prawidłowo zmierzyć długość stopy
Zobacz nasze instrukcje poniżej i porównaj długość stopy z tabelą rozmiarów.
Długość stopy
Załóż skarpetkę i oprzyj piętę o ścianę. Teraz zmierz odległość od ściany do czubka palca.
Modele Roller Skate mogą mieć nieco inne rozmiary, mimo że pochodzą od tego samego producenta. Dlatego zalecamy, aby wybrać najlepszy rozmiar na podstawie długości stopy. Niektórzy producenci stosują mondopoint (międzynarodowy standard), który jest mierzony w mm. Pokazujemy rozmiary w centymetrach - mamy nadzieję, że będzie to dla Ciebie łatwiejsze.


| Materiał kół | PU (Poliuretan) |
|---|---|
| Typ buta | Miękki |
| Poziom Jeźdźca | Początkowy |
| Łożyska | ABEC-9 |
| Zalecane dla | Rolki fitness |
| Twardość kół | 82 A |
| Materiał wyściółki | Tekstylia i pianka |
| Materiał obuwia | Tkanina i Pianka |
| System zamknięcia | Standardowe sznurowanie, Zapięcie na rzep, Regulowany zapiętek |
| Typ ramy | Płaski |
| Rękaw | Wysoka cholewka |
| SKU | 1101005027746-vconf |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Kod podatkowy | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Typ | Rolki |
ZOBACZ RÓWNIEŻ















