Przy zakupach powyżej 400 ZŁ wysyłka jest bezpłatna. Dla zakupów o kwocie w przedziale 149zł do 400 ZŁ przesyłka kosztuje zaledwie 39zł!
Więcej informacji tutaj.
Czas dostawy: 2-4 dni robocze na dostawę do punktu odbioru
Więcej informacji tutaj.
Jeśli kupujesz online w EuroSkateshop, zawsze masz aż 365 dni na zwrot zakupów! Odeślij zakupione produkty przed upływem 365 dni od daty zakupu, a my oczywiście zwrócimy Ci pieniądze.
Oferujemy darmową przesyłkę zwrotną, jeśli chcesz wymienić na inny rozmiar.
Więcej informacji tutaj.
| Rama | Stal |
|---|---|
| Długość pokładki | 360 mm (14.17") |
| Waga | 6,5 kg (14,33 lbs) |
| Zalecany wiek | 5 lat i więcej |
| Felgi | Stal |
| Łodyga | Stal |
| Całkowita wysokość | 72- 86 cm (28.34" - 33.85") |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg (220 lbs) |
| Certyfikowany CE | Tak |
| Zawieszenie | 0 |
| Profil koła | Okrągły |
| Rodzaj hamulca | Hamulec ręczny, Hamulce V |
| Zestawienie | Częściowo złożony |
| SKU | 0101001112152-vconf |
| Szerokość pokładu | 110 mm (4.33") |
| Łożyska | ABEC-7 |
| Typ Kół | Nadmuchiwane koło |
| Stopka | Nie |
| Średnica koła | 305 mm (12") |
| Kod podatkowy | 9503.0010.00 | Kick Scooters |
| Materiał | Stal |
| Enable Qty Increments (B2B) | Tak |
| Szerokość belki | 52 cm (20.47") |
Przewodnik po rozmiarach hulajnóg miejskich i dziecięcych
Wybierając hulajnogę do codziennego przemieszczania się lub dla dziecka, ważne jest, aby dopasować odpowiednią wysokość, aby zapewnić komfort i kontrolę. Oto nasze zalecenia:
Wpisz swój całkowity wzrost w CM
| Wzrost użytkownika | Zalecana wysokość hulajnogi |
|---|---|
| Mniej niż 100 cm | 65 - 70 cm |
| 100 - 110 cm | 69 - 72 cm |
| 110 - 120 cm | 71 - 75 cm |
| 120 - 130 cm | 74 - 77 cm |
| 130 - 140 cm | 76 - 80 cm |
| 140 - 150 cm | 79 - 84 cm |
| 150 - 160 cm | 83 - 88 cm |
| 160 - 170 cm | 87 - 94 cm |
| 170 - 180 cm | 93 - 100 cm |
| 180 cm + | 95 cm + |
Zalecana wysokość:
Zalecamy, aby całkowita wysokość hulajnogi (od ziemi do górnej części kierownicy) była pomiędzy biodrem a dolną częścią klatki piersiowej użytkownika.
Proszę zobaczyć naszą ilustrację jako przykład wizualny:
Hulajnogi z regulacją wysokości:
Większość hulajnóg miejskich i dziecięcych ma regulowaną wysokość kierownicy.
W specyfikacji każdego produktu można znaleźć zarówno minimalną, jak i maksymalną wysokość, co ułatwia określenie, czy hulajnoga pasuje do dziecka - lub do kilku użytkowników w rodzinie.
Dzięki temu hulajnoga może "rosnąć razem z użytkownikiem" i zapewniać optymalne użytkowanie przez długi czas.
Szczególnie dla młodszych dzieci (2 - 6 lat):
Młodsze dzieci często wolą lżejsze hulajnogi - np. wykonane z aluminium lub plastiku.
Informacje te znajdują się również w specyfikacji produktu.
„Metoda kija” - znajdź odpowiednią wysokość:
Prosta i skuteczna metoda określenia idealnej wysokości to „metoda kija”:
- Trzymaj kij poziomo przed sobą w powietrzu.
- Umieść go na wysokości, na której chcesz mieć kierownicę (zazwyczaj na wysokości bioder - ale zależy to od indywidualnych preferencji).
- Zmierz odległość od kija do podłogi.
- Dodaj ok. 5 cm - ponieważ stoisz wyżej, będąc na hulajnodze.
Przykład:
Jeśli zmierzysz 70 cm od kija do podłogi, dodaj 5 cm - 75 cm to optymalna wysokość całkowita hulajnogi.
Ważne do wiedzy:
Hulajnogi miejskie i dziecięce są projektowane z regulowaną wysokością, ponieważ nie są poddawane takim obciążeniom jak Hulajnoga Wyczynowa.
Hulajnoga Wyczynowa musi być natomiast w 100% stała, dlatego nie może być regulowana pod względem wysokości.
| Rama | Stal |
|---|---|
| Rodzaj hamulca | Hamulec ręczny, Hamulce V |
| Długość pokładki | 360 mm (14.17") |
| Zestawienie | Częściowo złożony |
| Waga | 6,5 kg (14,33 lbs) |
| SKU | 0101001112152-vconf |
| Zalecany wiek | 5 lat i więcej |
| Szerokość pokładu | 110 mm (4.33") |
| Felgi | Stal |
| Łożyska | ABEC-7 |
| Łodyga | Stal |
| Typ Kół | Nadmuchiwane koło |
| Całkowita wysokość | 72- 86 cm (28.34" - 33.85") |
| Stopka | Nie |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg (220 lbs) |
| Średnica koła | 305 mm (12") |
| Certyfikowany CE | Tak |
| Kod podatkowy | 9503.0010.00 | Kick Scooters |
| Zawieszenie | 0 |
| Materiał | Stal |
| Profil koła | Okrągły |
| Szerokość belki | 52 cm (20.47") |
ZOBACZ RÓWNIEŻ








